今日の散歩:
雨でくじけた
今日の体重計:
体重 91.4kg
基礎代謝 1952kcal
筋肉率 32.8%
体脂肪率 24.4%
BMI 28.4
内臓脂肪レベル 13
体年齢 48才
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Arclite theme by digitalnature | powered by WordPress